| Data | Nível | Status |
|---|---|---|
| 03/08/2026 13:13 | 1,71 m | Normal |
| 01/08/2026 11:03 | 2,09 m | Normal |
| 30/07/2026 08:55 | 3,22 m | Alerta |
| 29/07/2026 19:51 | 4,13 m | Alerta |
| 29/07/2026 15:54 | 4,61 m | Alerta |
| 29/07/2026 11:17 | 5,81 m | Alerta |
| 29/07/2026 09:29 | 6,45 m | Inundação |
| 29/07/2026 09:29 | 6,45 m | inundação |
| 29/07/2026 08:39 | 6,52 m | Inundação |
| 29/07/2026 07:50 | 6,39 m | Inundação |
O nível do rio em
Candelária/RS
é de
1,71 m
registrado em
03/08/2026 13:13
.
O nível permanece abaixo da cota de inundação de
6,00 m.
Status atual:
Normal
.
Tendência:
Baixando
.
A previsão de chuva para hoje é de
4,2 mm.
A temperatura atual é
25.4°C
com sensação térmica de
27.9°C.